这张表整理的是足球、篮球赛事在终场哨响后的比分,篮球部分对应NBA常规赛。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠—金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金—波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 迈阿密热火—休斯顿火箭 | 128 : 110 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人—达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 菲尼克斯太阳—洛杉矶湖人 | 123 : 131 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 克利夫兰骑士—达拉斯独行侠 | 127 : 117 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 印第安纳步行者—纽约尼克斯 | 106 : 104 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人—波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 英超 | 利物浦 / 曼联 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-25 | NBA常规赛 | 费城76人 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 意甲 | 科莫 / 尤文图斯 | 未开赛 |